Königspaar mit Gefolge 2024/2025
S.M. Ronald "der I."
I.M. Marina "die I."
Sieger des Bataillonsschießens zum Schützenfest 2024
Sieger des Osterknobbelns 2024
Mitgliederehrung 2024 für 10 - 70 jährige Mitgliedschaft
KM KK 100m aufgelegt 2025
Starttag Startort Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Mannschaft
28.09.2024 Bad Rothenfelde 13:00 10 1.36.78 Diebrock, Jürgen 1
28.09.2024 Bad Rothenfelde 13:00 11 1.36.78 Fisch, Eligius 1
28.09.2024 Bad Rothenfelde 13:00 12 1.36.76 Brockmann, Rainer 1
28.09.2024 Bad Rothenfelde 13:00 13 1.36.10 Timmert, Frank
KM LG aufgelegt Senioren 2025
Starttag Startort Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Mannschaft
02.11.2024 Ennigloh 12:00 5 1.11.74 Stuhlmacher, Manfred 2
02.11.2024 Ennigloh 12:00 6 1.11.78 Fisch, Eligius 2
02.11.2024 Ennigloh 12:00 7 1.11.77 Jännert, Monika 1
02.11.2024 Ennigloh 12:00 8 1.11.77 Stuhlmacher, Christa 1
02.11.2024 Ennigloh 12:00 9 1.11.79 Diebrock, Doris 1
02.11.2024 Ennigloh 12:00 10 1.11.76 Brockmann, Rainer 2
02.11.2024 Ennigloh 12:00 11 1.11.70 Gnettner, Ronald
02.11.2024 Ennigloh 12:00 12 1.11.10 Timmert, Frank
02.11.2024 Ennigloh 13:00 1 1.11.70 Möller, Hendrik
KM LG Freihand 2025
Starttag Startort Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Mannschaft
03.11.2024 Ennigloh 10:00 3 1.10.10 Reifert, Florian Philipp 1
03.11.2024 Ennigloh 10:00 4 1.10.10 Damm, Dominik 1
03.11.2024 Ennigloh 10:00 5 1.10.10 Gnettner, Valentin 1
KM LP Freihand 2025
Starttag Startort Zeit St.Nr Regel Name, Vorname Mannschaft
03.11.2024 Ennigloh 11:00 1 2.10.10 Gnettner, Valentin
03.11.2024 Ennigloh 11:00 5 2.10.14 Schnelle, Andre
03.11.2024 Ennigloh 11:00 6 2.10.16 Melzer, Albert
KM KK 50m aufgelegt 2025
Starttag Startort Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Mannschaft
18.01.2025 Obernbeck 13:00 0 1.41.78 Diebrock, Jürgen 1
18.01.2025 Obernbeck 13:00 0 1.41.78 Fisch, Eligius 1
18.01.2025 Obernbeck 13:00 0 1.41.76 Brockmann, Rainer 1
18.01.2025 Obernbeck 13:00 0 1.41.10 Timmert, Frank
KM Vorderlader kurz (Perkussionspistole) 2025
Starttag Startort Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Mannschaft
00.00.2024 Tengern 00:00 00 7.50.16 Slodowski, Detlev