Königspaar mit Gefolge 2024/2025
S.M. Ronald "der I."
I.M. Marina "die I."
Sieger des Bataillonsschießens zum Schützenfest 2024
Sieger des Osterknobbelns 2024
Mitgliederehrung 2024 für 10 - 70 jährige Mitgliedschaft
KM KK 100m aufgelegt 2024
Starttag Startort Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Mannschaft
24.09.2023 Bad Rothenfelde 11:00 0 1.36.78 Ebeler, Klaus 1
24.09.2023 Bad Rothenfelde 11:00 0 1.36.77 Jännert, Monika 1
24.09.2023 Bad Rothenfelde 11:00 o 1.36.78 Zeitz, Wolfgang 1
24.09.2023 Bad Rothenfelde 11:00 0 1.36.78 Schmolke, Klaus-Dieter 2
24.09.2023 Bad Rothenfelde 12:00 0 1.36.75 Stuhlmacher, Christa 2
24.09.2023 Bad Rothenfelde 12:00 0 1.36.78 Fisch, Eligius 3
24.09.2023 Bad Rothenfelde 12:00 0 1.36.76 Brockmann, Rainer 2
24.09.2023 Bad Rothenfelde 12:00 0 1.36.78 Diebrock, Jürgen 3
24.09.2023 Bad Rothenfelde 13:00 0 1.36.74 Stuhlmacher, Manfred 3
00.00.2023 Bad Rothenfelde 12:00 0 1.36.76 Schillhofer, Rainer 0
KM LG aufgelegt Senioren 2024
Starttag Startort Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Mannschaft
04.11.2022 Ennigloh 14:00 9 1.11.79 Diebrock, Doris 2
04.11.2022 Ennigloh 14:00 10 1.11.70 Gnettner, Ronald
04.11.2022 Ennigloh 14:00 11 1.11.71 Detmar,Christina
04.11.2022 Ennigloh 14:00 12 1.11.78 Fisch, Eligius 3
04.11.2022 Ennigloh 15:00 1 1.11.74 Stuhlmacher, Manfred 3
04.11.2022 Ennigloh 15:00 2 1.11.78 Schmolke, Klaus-Dieter 1
04.11.2022 Ennigloh 15:00 3 1.11.75 Stuhlmacher, Christa 2
04.11.2022 Ennigloh 15:00 4 1.11.78 Zeitz, Wolfgang 1
04.11.2022 Ennigloh 15:00 5 1.11.78 Ebeler, Klaus 1
04.11.2022 Ennigloh 15:00 6 1.11.76 Brockmann, Rainer 3
04.11.2022 Ennigloh 15:00 7 1.11.77 Jännert, Monika 2
04.11.2022 Ennigloh 15:00 8 1.11.10 Timmert, Frank
04.11.2022 Ennigloh 15:00 9 1.11.10 Möller, Hendrik
00.11.2022 Ennigloh 00:00 0 1.11.76 Schillhofer, Rainer 0
KM LP Freihand 2024
Starttag Startort Zeit St.Nr Regel Name, Vorname Mannschaft
05.11.2022 Ennigloh 13:40 10 2.10.10 Gnettner, Valentin
05.11.2022 Ennigloh 13:40 11 2.10.12 Schnelle, Andre
05.11.2022 Ennigloh 13:40 12 2.10.16 Melzer, Albert
KM LG Freihand 2024
Starttag Startort Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Mannschaft
05.11.2023 Ennigloh 15:30 2 1.10.10 Damm, Dominik 1
05.11.2023 Ennigloh 15:30 3 1.10.10 Gnettner, Valentin 1
05.11.2023 Ennigloh 15:30 4 1.10.10 Reifert, Florian Philipp 1
KM KK 50m aufgelegt 2024
Starttag Startort Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Mannschaft
02.12.2023 Obernbeck 15:00 7 1.41.78 Diebrock, Jürgen 3
02.12.2023 Obernbeck 15:00 8 1.41.78 Fisch, Eligius 3
02.12.2023 Obernbeck 16:00 1 1.41.78 Schmolke, Klaus-Dieter 1
02.12.2023 Obernbeck 16:00 2 1.41.78 Zeitz, Wolfgang 1
02.12.2023 Obernbeck 16:00 3 1.41.78 Ebeler, Klaus 1
02.12.2023 Obernbeck 16:00 5 1.41.76 Brockmann, Rainer 2
02.12.2023 Obernbeck 16:00 6 1.41.74 Stuhlmacher, Manfred 3
02.12.2023 Obernbeck 16:00 7 1.41.75 Stuhlmacher, Christa 2
02.12.2023 Obernbeck 16:00 8 1.41.77 Jännert, Monika 2
02.12.2023 Obernbeck 17:00 2 1.41.10 Timmert, Frank
00.00.2023 Obernbeck 00:00 4 1.41.78 Schillhofer, Rainer 0
KM Vorderlader kurz (Perkussionspistole) 2024
Starttag Startort Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Mannschaft
00.00.2024 Tengern 00:00 00 7.50.16 Slodowski, Detlev